Az alábbi táblázatban összefoglalva bemutatom, hogy miként változnak a társadalombiztosítási közterhek 2019-ben.
Külön táblázat tartalmazza a biztosítottak és külön táblázat a foglalkoztatók/kifizetők közterheit. A harmadik táblázatban pedig 2019. évi minimálbér/garantált bérminimum növekedése kapcsán munkaviszonyban fizetendő közterheket mutatom be.
Biztosítottak (foglalkoztatottak), illetve a természetes személyek tb közterhei:
Járulékok | 2018. év | 2019. év | Különbség 2018. évhez viszonyítva |
nyugdíjjárulék | 10 százalék | 10 százalék | nincs változás |
természetbeni egészségbiztosítási járulék | 4 százalék | 4 százalék | nincs változás |
pénzbeli egészségbiztosítási járulék | 3 százalék | 3 százalék | nincs változás |
munkaerő-piaci járulék | 1,5 százalék | 1,5 százalék | nincs változás |
egészségügyi szolgáltatási járulék (Tbj. 39. §-ban meghatározott személy) | 7 320 forint (napi összege 244 forint) | 7 500 forint (napi összege 250 forint) | + havi 180 forint
+ napi 6 forint |
Kifizető, foglalkoztató, egyéni vállalkozó tb közterhei:
Szocho/ szakképzési hozzájárulás/eho/egészségügyi szolgáltatási járulék/ rehabilitációs hozzájárulás | 2018. év | 2019. év | Különbség 2018. évhez viszonyítva |
szociális hozzájárulási adó mértéke | 19,5 százalék | 19,5 százalék | nincs változás |
szakképzési hozzájárulás | 1,5 százalék | 1,5 százalék | nincs változás |
egészségügyi hozzájárulás | adott jövedelmekhez igazodóan változott (19,5 százalék, 14 százalék…) | beépült a szociális hozzájárulási adóba és egységesen 19,5 százalék | megszűnt az eho |
egészségügyi szolgáltatási járulék (kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozás, szociális szövetkezet által fizetett) | 7 320 forint (napi összege 244 forint) | 7 500 forint (napi összege 250 forint) | + havi 180 forint
+ napi 6 forint |
rehabilitációs hozzájárulás | 1 242 000 forint /fő/év | 1 341 000
forint /fő/év |
+ 99 000 forint/fő/év |
Munkaviszonyban fizetendő szja-előleg/járulék/szocho
szja-előleg/járulék/szocho
(kivéve az Mt. szerinti munkaviszonyban álló nyugdíjast) |
2019. év (minimálbér havi bruttó 149 000 forint) | 2019. év (garantált bérminimum havi bruttó 195 000 forint) |
szja-előleg | 22 350 forint | 29 250 forint |
nyugdíjjárulék | 14 900 forint | 19 500 forint |
pénzbeli egészségbiztosítási járulék | 4 470 forint | 5 850 forint |
természetbeni egészségbiztosítási járulék | 5 960 forint | 7 800 forint |
munkaerő-piaci járulék | 2 235 forint | 2 925 forint |
szociális hozzájárulási adó | 29 055 forint | 38 025 forint |