Az alábbi táblázatban összefoglalva bemutatom, hogy 2023. évben miként változnak a társadalombiztosítási közterhek, és kitérek munkaviszonyban a minimálbér/garantált bérminimum alapján befizetendő közterhekre is.
Tb közterhek 2023-ban:
Járulékok/szocho | 2022. év | 2023. év | Különbség 2022. évhez viszonyítva |
Nyugdíjjárulék | 10 százalék | 10 százalék | nincs változás |
Társadalombiztosítási járulék | 18,5 százalék | 18,5 százalék | nincs változás |
Szociális hozzájárulási adó | 13 százalék | 13 százalék | nincs változás |
egészségügyi szolgáltatási járulék (Tbj. 41. §-ban meghatározottak kapcsán) | 8 400 forint (napi 280 forint) | 9 600 forint (napi 320 forint) | + havi 1 200 forint (napi 40 forint) |
Megállapodás nyugellátásra (Tbj. 48. §) | havi 44 000 forint | havi 51 040 forint | + havi 7 040 forint |
Megállapodás egészségügyi szolgáltatása (Tbj. 49. §) nagykorú esetén | havi 100 000 forint | havi 116 000 forint | + havi 16 000 forint |
Megállapodás egészségügyi szolgáltatása (Tbj. 49. §) kiskorú, valamint külföldi nappali tagozatos tanuló kapcsán | havi 60 000 forint | havi 69 600 forint | + havi 9 600 forint |
Munkaviszonyban fizetendő havi szja-előleg/járulék/szocho
szja-előleg/járulék/szocho | 2023. év (minimálbér havi bruttó 232 000 forint) | 2023. év (garantált bérminimum havi bruttó 296 400 forint) |
szja-előleg | 34 800 forint | 44 460 forint |
társadalombiztosítási járulék | 42 920 forint | 54 834 forint |
szociális hozzájárulási adó | 30 160 forint | 38 532 forint |
Megjegyzés: Részmunkaidőben legalább a minimálbér 30 százaléka (2023-ban havi bruttó 69 600 forint) alapján kell megfizetni a társadalombiztosítási járulékot és a szociális hozzájárulási adót.
Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella